Springe zu: Inhalt | Hauptnavigation | Seitenleiste | Fußzeile
24. Mai 2012 11:42 Uhr | Als Startseite
Neu registrieren 332493 Mitglieder | 572 online

Bezirks- und Gemeindesuche

Top und Flop - die größten Erfolge und Niederlagen der Parteien:

Höchste Gewinne

Partei: SPÖ

Gemeinde Partei Prozent 2005 Prozent 2010 Differenz
Halltal SPÖ 48.83% 75.46% 26.63%
Mitterberg SPÖ 44.71% 69.12% 24.41%
Blaindorf SPÖ 23.67% 47.12% 23.45%
Sankt Georgen ob Murau SPÖ 27.11% 48.3% 21.19%
Stocking SPÖ 16.68% 35.21% 18.53%
Nestelbach bei Graz SPÖ 8.92% 26.62% 17.7%
Stubenberg SPÖ 23.92% 41.28% 17.36%
Gralla SPÖ 69.97% 86.56% 16.59%
Reifling SPÖ 59.86% 76.06% 16.2%
Breitenfeld an der Rittschein SPÖ 52.09% 66.44% 14.35%
Kloster SPÖ 64.75% 78.95% 14.2%
Strallegg SPÖ 19.73% 33.36% 13.63%
Oberdorf am Hochegg SPÖ 51.75% 64.72% 12.97%
Dürnstein in der Steiermark SPÖ 50.44% 63.03% 12.59%
Kohlschwarz SPÖ 42.55% 54.85% 12.3%
Hall SPÖ 52.48% 64.76% 12.28%
Sankt Oswald-Möderbrugg SPÖ 34.69% 46.72% 12.03%
Petersdorf II SPÖ 16.7% 28.35% 11.65%
Leibnitz SPÖ 44.93% 56.34% 11.41%
Sankt Peter am Ottersbach SPÖ 15.92% 26.98% 11.06%
Grundlsee SPÖ 46.55% 57.54% 10.99%
Sankt Johann-Köppling SPÖ 10.16% 20.65% 10.49%
Trahütten SPÖ 25.56% 35.93% 10.37%
Großstübing SPÖ 26.79% 36.76% 9.97%
Södingberg SPÖ 54.39% 64.16% 9.77%
Rohrbach-Steinberg SPÖ 64.93% 73.85% 8.92%
Bad Gams SPÖ 41.89% 50.63% 8.74%
Frauenberg SPÖ 29.1% 37.5% 8.4%
Attendorf SPÖ 19.89% 28.25% 8.36%
Baumgarten bei Gnas SPÖ 28.37% 36.45% 8.08%
Großsteinbach SPÖ 7.3% 15.37% 8.07%
Trautmannsdorf in Oststeiermark SPÖ 73.03% 81.05% 8.02%
Buch-Geiseldorf SPÖ 19.73% 27.64% 7.91%
Niederöblarn SPÖ 21.47% 29.15% 7.68%
Gutenberg an der Raabklamm SPÖ 34.47% 42.14% 7.67%
Gößnitz SPÖ 26.72% 34.37% 7.65%
Sankt Veit am Vogau SPÖ 31.45% 39.01% 7.56%
Bairisch Kölldorf SPÖ 64.86% 72.19% 7.33%
Neudau SPÖ 65.14% 72.4% 7.26%
Hirnsdorf SPÖ 37.18% 44.08% 6.9%

Seitenübersicht

Zum Seitenanfang